MY MENU

입소이용료

2023 장기요양급여비용 일반, 경감자 적용에 따른 본인부담금 안내
구분(30일 기준) 등급 1일 급여비용 본인부담금 비급여 본인부담금계
식대비용 의료비
1일(3식*2,500)
8%(경감60%) 1등급 81,750원 196,200원 225,000원 별도 421,200원
2등급 75,840원 182,010원 225,000원 별도 407,010원
3~4등급 71,620원 171,880원 225,000원 별도 396,880원
12%(경감40%) 1등급 81,750원 294,300원 225,000원 별도 519,300원
2등급 75,840원 273,020원 225,000원 별도 498,020원
3~4등급 71,620원 257,830원 225,000원 별도 482,830원
20%(일반) 1등급 81,750원 490,500원 225,000원 별도 715,500원
2등급 75,840원 455,040원 225,000원 별도 680,040원
3~4등급 71,620원 429,720원 225,000원 별도 654,720원
기초생활수급자 무료

- 위 비용은 30일 기준이며, 외출이나 외박 시 비용이 달라질수 있습니다.
- 본인부담금 이용기준 : 30일
- 기초생활수급자 : 무료