입소이용료

2026 장기요양급여비용 일반, 경감자 적용에 따른 본인부담금 안내
구분(30일 기준) 등급 1일 급여비용 본인부담금 비급여 본인부담금계
식대비용 의료비
1일(3식*3,000)
8%(경감60%) 1등급 93,070원 223,370원 270,000원 별도 493,370원
2등급 86,340원 207,220원 270,000원 별도 477,220원
3~4등급 81,540원 195,700원 270,000원 별도 465,700원
12%(경감40%) 1등급 93,070원 330,050원 270,000원 별도 605,050원
2등급 86,340원 310,820원 270,000원 별도 580,820원
3~4등급 81,540원 293,540원 270,000원 별도 563,540원
20%(일반) 1등급 93,070원 558,420원 270,000원 별도 828,420원
2등급 86,340원 518,040원 270,000원 별도 788,040원
3~4등급 81,540원 489,240원 270,000원 별도 759,240원
기초생활수급자 무료

– 위 비용은 30일 기준이며, 외출이나 외박 시 비용이 달라질수 있습니다.
– 본인부담금 이용기준 : 30일
– 기초생활수급자 : 무료

위로 스크롤